Bitget 將調整REEFUSDT U 本位永續合約交易對的合約杠桿、倉位及維持保證金率

Bitget 將于2024年10月16日 18:00 (UTC+8)和10月17日 18:00 (UTC+8)調整REEFUSDT U 本位永續合約交易對的杠桿和倉位檔位及維持保證金率。 用戶更新前的現有倉位將受到影響,請用戶參考更新后的倉位、杠桿和維持保證金率調整您的倉位,以避免強行平倉。
具體調整如下:
第一階段調整時間:2024年10月16日 18:00 (UTC+8)
| 調整前 | 調整后 | ||||
| 倉位 | 杠桿 | 維持保證金率 | 倉位 | 杠桿 | 維持保證金率 |
| 0~5,000 | 50 | 1.00% | 0-10,000 | 10 | 1% |
| 5,000~400,000 | 20 | 1.75% | 10,000-300,000 | 8 | 1.75% |
| 400,000~800,000 | 10 | 4.42% | 300,000-400,000 | 6 | 6% |
| 800,000~2,000,000 | 5 | 8.55% | 400,000-500,000 | 5 | 7% |
| 2,000,000~5,000,000 | 4 | 10.25% | 500,000-600,000 | 4 | 9% |
| 5,000,000~12,000,000 | 2 | 16.75% | 600,000-700,000 | 3 | 12% |
| 12,000,000~20,000,000 | 1 | 50.00% | 700,000-800,000 | 2 | 20% |
| / | / | / | 800,000-1,000,000 | 1 | 50% |
第二階段調整時間:2024年10月17日 18:00 (UTC+8)
注意:第二階段調整后,REEFUSDT 部分現有持倉用戶賬戶可能產生爆倉風險,請及時劃轉保證金或調整您的倉位以避免資產損失。
| 調整后 | ||
| 倉位 | 杠桿 | 維持保證金率 |
| 0-10,000 | 10 | 1% |
| 10,000-200,000 | 8 | 1.75% |
| 200,000-300,000 | 6 | 6% |
| 300,000-400,000 | 5 | 7% |
| 400,000-500,000 | 4 | 9% |
| 500,000-600,000 | 3 | 12% |
| 600,000-700,000 | 2 | 20% |
| 700,000-1,000,000 | 1 | 50% |
詳情請查看 倉位檔位表。
感謝您對 Bitget 的支持與關注!為您帶來的不便,敬請諒解!
